Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Nuovo
Puoi finanziarla da 6 a 60 mesi!
Contattaci per ulteriori informazioni.
Non disponibile per spedizione immediata, contattaci per informazioni.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Telaio | Spark Alloy SL 6011 Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Forcella | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
Ammortizzatore | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
Serie sterzo | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Cambio | SRAM NX Eagle 12 Speed |
Comandi cambio | SRAM SX Eagle Trigger |
Guarnitura | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL / 32T |
Movimento centrale | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Cassetta pignoni | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Catena | SRAM CN SX Eagle |
Freni | Shimano MT201 Disc Rotori Shimano SM-RT10 CL / F&R 180mm |
Ruote | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Mozzo Anteriore | Formula CL-811 / 15x110mm |
Mozzo Posteriore | Formula CL-3248 / 12x148mm |
Copertone ant. | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" Performance / Addix |
Copertone post. | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" Performance / Addix |
Manubrio | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Pro lock-on grips |
Attacco | Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Reggisella | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S & M size 130mm / L & XL size 150mm |
Sella | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Peso | Kg 14,950 (with tubes) |
Misura | S, M, L, XL |
Anno | 2022 |
Quando pensi alla mountain bike perfetta, cosa ti viene in mente? A noi la nuovissima Spark 970. Perché, ci chiedi? Beh, oltre al fatto che è veloce, leggera e capace su qualsiasi tipo di terreno, è anche dannatamente bella da vedere. Bici da trail con bassa escursione? Mezzo da campagna? Bici da gara occasionale? Chiamala come vuoi. Tutto ciò che sappiamo è che questa è veramente una mountain bike eccezionale.
N.B. Le specifiche delle biciclette sono soggette a modifiche senza preavviso
439,00€ 699,00€
439,00€ 699,00€
439,00€ 699,00€
2 399,00€ 3 699,00€
2 199,00€ 2 699,00€
2 999,00€ 3 599,00€
1 499,00€ 2 099,00€
1 699,00€ 2 499,00€
8 490,00€ 12 990,00€
999,00€ 1 499,00€
4 599,00€ 4 999,00€
649,00€ 849,00€
3 099,00€ 4 299,00€
3 799,00€ 4 799,00€
5 699,00€ 7 499,00€
3 699,00€ 5 999,00€
1 599,00€ 2 149,00€
4 199,00€ 5 199,00€
649,00€ 849,00€
3 099,00€ 4 299,00€
7 999,00€ 10 999,00€
4 499,00€ 6 249,00€
499,00€ 699,00€
559,00€ 879,00€
3 899,00€ 5 259,00€
549,00€ 779,00€
469,00€ 749,00€
3 499,00€ 5 999,00€
1 499,00€ 2 249,00€
2 249,00€ 3 449,00€