Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Nuovo
**OFFERTA SPECIALE**
Puoi finanziarla da 6 a 60 mesi.
Contattaci per informazioni.
N.B. Prezzo online Valido senza ritiro di usato.
Articolo esaurito, contattaci per informazioni
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
| Telaio | Spark Alloy SL 6011 Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Forcella | RockShox Pike RL3 Air Custom Charger 3-Mode Damper 15x110mm Maxle Lite / 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel |
| Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend Debon Air / Reb. Adj. Travel 120mm / T165X45mm |
| Cambio | SRAM GX Eagle 12 Speed |
| Comandi cambio | SRAM NX Eagle Trigger |
| Guarnitura | SRAM X1 Eagle DUB 55mm CL / 32T |
| Movimento centrale | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Cassetta pignoni | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Catena | SRAM CN NX Eagle |
| Freni | Shimano MT501 Disc Rotori Shimano SM-RT54 CL / F&R 180mm |
| Ruote | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
| Mozzo Anteriore | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Mozzo Posteriore | Formula CL-148S / 12x148mm |
| Copertone ant. | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" Performance / TLR / Foldable / Addix |
| Copertone post. | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" Performance / TLR / Foldable / Addix |
| Manubrio | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Attacco | Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Sella | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Pedali | Non inclusi |
| Peso | Kg 14.500 (con camere d'aria) |
| Misura | S, M, L, XL |
| Caratteristiche | Peso totale: 128kg Il peso totale include la bici, il ciclista, l'equipaggiamento, e potenzialmente bagagli aggiuntivi |
Quando pensi alla mountain bike perfetta, cosa ti viene in mente? A noi la Spark 950. Perché? Beh, oltre al fatto che è veloce, leggera e capace su qualsiasi tipo di terreno, è anche dannatamente bella da vedere. Bici da trail con bassa escursione? Mezzo da “downcountry”? Bici da gara? Chiamala come vuoi. Tutto ciò che sappiamo è che questa è veramente una mountain bike eccezionale.
N.B. le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.

4 499,00€ 5 999,00€

1 999,00€ 3 399,00€

7 399,00€ 7 999,00€

9 999,00€

7 499,00€

3 899,00€ 4 899,00€

10 499,00€ 13 499,00€

3 899,00€ 4 899,00€

999,00€ 1 499,00€

749,00€ 1 199,00€

3 899,00€ 4 899,00€

529,00€ 749,00€

11 500,00€ 13 000,00€

9 999,00€ 11 499,00€

7 299,00€ 7 999,00€

7 299,00€ 7 999,00€

12 999,00€ 14 499,00€

1 499,00€ 2 499,00€

999,00€ 1 499,00€

649,00€ 849,00€

2 899,00€ 4 299,00€

599,00€ 879,00€

2 990,00€ 5 259,00€

3 399,00€ 5 999,00€

1 499,00€ 2 249,00€

1 099,00€ 1 699,00€

1 099,00€ 1 749,00€

2 799,00€ 4 999,00€

1 590,00€ 2 579,00€

1 390,00€ 2 219,00€