Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Nuovo
ARTICOLO SU ORDINAZIONE!
Puoi Finanziarla da 6 a 60 mesi.
Contattaci per informazioni.
N.B. Prezzo online Valido senza ritiro di usato.
Articolo esaurito, contattaci per informazioni
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
| Telaio | Spark Alloy SL 6011 Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Forcella | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
| Ammortizzatore | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout |
| Serie sterzo | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Cambio | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
| Comandi cambio | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
| Guarnitura | Shimano FC-MT512-1 55mm CL / 32T |
| Movimento centrale | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
| Cassetta pignoni | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| Catena | KMC X12 |
| Freni | Shimano MT501 Disc Rotori Shimano SM-RT54 CL / F&R 180mm |
| Ruote | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
| Mozzo Anteriore | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Mozzo Posteriore | Formula CL-3248M / 12x148mm / Micro Spline |
| Copertone ant. | Schwalbe Wicked Will / 29x2.4" Performance / TLR / Foldable / Addix |
| Copertone post. | Schwalbe Wicked Will / 29x2.4" Performance / TLR / Foldable / Addix |
| Manubrio | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Attacco | Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Reggisella | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 100mm/ M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| Sella | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Pedali | Non inclusi |
| Peso | Kg 14,900 (M) |
| Misura | S, M, L, XL |
| Anno | 2025 |
| Caratteristiche | Peso Max: 128kg. Il peso totale include la bici, il ciclista, l'equipaggiamento, e potenzialmente bagagli aggiuntivi |
Quando pensi alla mountain bike perfetta, cosa ti viene in mente? A noi la Spark 960. Perché? Beh, oltre al fatto che è veloce, leggera e capace su qualsiasi tipo di terreno, è anche dannatamente bella da vedere. Bici da trail con bassa escursione? Mezzo da “downcountry”? Bici da gara? Chiamala come vuoi. Tutto ciò che sappiamo è che questa è veramente una mountain bike eccezionale.
N.B. le specifiche delle bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso

4 499,00€ 5 999,00€

7 399,00€ 7 999,00€

9 999,00€

7 499,00€

3 899,00€ 4 899,00€

10 499,00€ 13 499,00€

3 899,00€ 4 899,00€

999,00€ 1 499,00€

749,00€ 1 199,00€

3 899,00€ 4 899,00€

529,00€ 749,00€

11 500,00€ 13 000,00€

2 299,00€ 3 999,00€

9 999,00€ 11 499,00€

7 299,00€ 7 999,00€

7 299,00€ 7 999,00€

12 999,00€ 14 499,00€

1 499,00€ 2 499,00€

999,00€ 1 499,00€

649,00€ 849,00€

2 899,00€ 4 299,00€

599,00€ 879,00€

2 990,00€ 5 259,00€

3 399,00€ 5 999,00€

1 499,00€ 2 249,00€

1 099,00€ 1 699,00€

1 099,00€ 1 749,00€

2 799,00€ 4 999,00€

1 590,00€ 2 579,00€

1 390,00€ 2 219,00€